Турнирная таблица
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ФК «БАЛТИКА»
Калининградская область

Турнирная таблица

Турнирная таблица
Fonbet Кубок России
# Команда И В Н П ГЗ ГП РМ О
1 Краснодар Краснодар 17 10 5 2 27 14 13 35
2 Зенит Зенит 17 10 3 4 34 17 17 33
3 Динамо Динамо 17 8 7 2 28 21 7 31
4 Локомотив Локомотив 18 8 7 3 29 23 6 31
5 Крылья Советов Крылья Советов 17 8 5 4 36 24 12 29
6 ЦСКА ЦСКА 17 7 7 3 31 23 8 28
7 Спартак Спартак 17 8 3 6 24 24 0 27
8 Рубин Рубин 17 7 4 6 16 21 -5 25
9 Пари НН Пари НН 17 7 3 7 15 15 0 24
10 Ростов Ростов 17 5 5 7 24 29 -5 20
11 Факел Факел 17 5 5 7 14 18 -4 20
12 Урал Урал 18 5 4 9 18 28 -10 19
13 Ахмат Ахмат 17 4 4 9 18 23 -5 16
14 Оренбург Оренбург 17 3 5 9 18 27 -9 14
15 Балтика Балтика 17 3 4 10 12 23 -11 13
16 Сочи Сочи 17 3 1 13 16 30 -14 10
И - Игры
В - Выигрыши
Н - Ничьи
П - Поражения
ГЗ - Голов забито
ГП - Голов пропущено
РМ - Разница мячей
О - Очки
Группа C И В
Зенит 6 5
Балтика 6 4
Ахмат 6 2
Крылья Советов 6 1