Турнирная таблица

Турнирная таблица
# Команда И В Н П М О
1 Балтика Балтика 31 19 9 3 50-18 (32) 66
2 Торпедо Москва Торпедо Москва 31 15 13 3 48-24 (24) 58
3 Черноморец Черноморец 31 17 6 8 47-33 (14) 57
4 Сочи Сочи 31 16 8 7 53-30 (23) 56
5 Урал Урал 31 13 11 7 43-35 (8) 50
6 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 31 13 8 10 38-38 (0) 47
7 Родина Родина 31 11 11 9 34-28 (6) 44
8 Ротор Ротор 31 10 14 7 28-23 (5) 44
9 Енисей Енисей 31 12 6 13 30-35 (-5) 42
10 Арсенал Арсенал 31 7 16 8 23-28 (-5) 37
11 КАМАЗ КАМАЗ 31 10 6 15 29-29 (0) 36
12 Шинник Шинник 31 8 11 12 22-31 (-9) 35
13 Чайка Чайка 31 7 13 11 29-41 (-12) 34
14 Нефтехимик Нефтехимик 31 8 10 13 28-33 (-5) 34
15 Уфа Уфа 31 8 8 15 28-44 (-16) 32
16 Алания Алания 31 6 8 17 22-43 (-21) 26
17 Сокол Сокол 31 5 11 15 19-39 (-20) 26
18 Тюмень Тюмень 31 7 5 19 25-44 (-19) 26
И - Игры
В - Выигрыши
Н - Ничьи
П - Поражения
М - Мячи
О - Очки