# | Команда | И | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 10 | 24 | |
2 | Крылья Советов | 10 | 21 | |
3 | Локомотив | 10 | 18 | |
4 | Зенит | 10 | 17 | |
5 | Спартак | 10 | 16 | |
6 | ЦСКА | 10 | 16 | |
7 | Динамо | 10 | 16 | |
8 | Урал | 10 | 15 | |
9 | Пари НН | 10 | 14 | |
10 | Ахмат | 10 | 12 | |
11 | Оренбург | 10 | 11 | |
12 | Ростов | 10 | 10 | |
13 | Рубин | 10 | 9 | |
14 | Факел | 10 | 8 | |
15 | ![]() |
Балтика | 10 | 7 |
16 | Сочи | 10 | 6 |
Статистика сезона
Лучшие бомбардиры
Лучшие ассистенты
Лучшие бомбардиры
Лучшие ассистенты