# | Команда | И | О | |
---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 17 | 35 | |
2 | Зенит | 17 | 33 | |
3 | Динамо | 17 | 31 | |
4 | Крылья Советов | 17 | 29 | |
5 | ЦСКА | 17 | 28 | |
6 | Локомотив | 17 | 28 | |
7 | Спартак | 17 | 27 | |
8 | Рубин | 17 | 25 | |
9 | Пари НН | 17 | 24 | |
10 | Ростов | 17 | 20 | |
11 | Факел | 17 | 20 | |
12 | Урал | 17 | 19 | |
13 | Ахмат | 17 | 16 | |
14 | Оренбург | 17 | 14 | |
15 | ![]() |
Балтика | 17 | 13 |
16 | Сочи | 17 | 10 |
Статистика сезона
Лучшие бомбардиры
Лучшие ассистенты
Лучшие бомбардиры
Лучшие ассистенты