Сезон
Сезон 2021/22
- Сезон 2018/19
- Сезон 2019/20
- Сезон 2020/21
- Сезон 2021/22
Турнир
ФНЛ
- ФНЛ
- Кубок России
№ | Игрок | И | БЗ | МИН. | ГЗ | НП | ГП | ЖК | КК | |
14 | Гоча Гогричиани | 33(24) | 16 | 2252 | 8(0) | 0 | 1 | 11 | 0 | |
11 | Дмитрий Барков | 24(18) | 11 | 1670 | 2(0) | 0 | 3 | 6 | 0 | |
20 | Тигран Аванесян | 22(12) | 2 | 1350 | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
17 | Иван Маклаков | 2(0) | 0 | 19 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Максим Барсов | 12(8) | 8 | 658 | 3(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
55 | Артем Максименко | 13(10) | 6 | 907 | 4(1) | 0 | 2 | 2 | 0 | |
34 | Максим Храмцов | 6(2) | 1 | 159 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Александр Осипов | 28(26) | 4 | 2331 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 2 | |
16 | Олег Алейник | 12(2) | 2 | 336 | 1(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
44 | Максим Тишкин | 17(10) | 5 | 1016 | 1(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | |
13 | Виталий Шахов | 10(7) | 0 | 696 | 1(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | |
60 | Тамерлан Мусаев | 27(13) | 7 | 1430 | 6(0) | 0 | 3 | 4 | 0 | |
45 | Роман Муртазаев | 11(7) | 7 | 556 | 0(0) | 0 | 2 | 0 | 0 | |
89 | Владислав Лазарев | 22(8) | 7 | 911 | 6(1) | 0 | 2 | 2 | 0 | |
92 | Даниил Шамкин | 12(6) | 7 | 486 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | |
33 | Сергей Карпович | 27(16) | 4 | 1656 | 1(0) | 0 | 1 | 6 | 0 | |
4 | Данил Кленкин | 34(27) | 23 | 2283 | 3(0) | 0 | 5 | 4 | 0 | |
21 | Иван Остойич | 32(31) | 0 | 2962 | 1(0) | 0 | 0 | 12 | 1 | |
67 | Максим Бориско | 16(16) | 0 | 1529 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Юрий Петровский | 1(0) | 0 | 6 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Джамал Дибиргаджиев | 11(3) | 2 | 375 | 0(0) | 0 | 1 | 2 | 0 | |
8 | Артем Попов | 37(29) | 11 | 2914 | 2(1) | 0 | 3 | 3 | 0 | |
29 | Виталий Денисов | 9(3) | 2 | 261 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Султан Джамилов | 19(7) | 7 | 760 | 0(0) | 0 | 1 | 3 | 0 | |
10 | Ян Казаев | 28(25) | 10 | 2158 | 9(0) | 0 | 0 | 6 | 2 | |
18 | Младен Кашчелан | 32(26) | 12 | 2403 | 0(0) | 0 | 0 | 16 | 0 | |
26 | Артем Мещанинов | 36(36) | 3 | 3386 | 3(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | |
6 | Максим Кузьмин | 29(24) | 14 | 2063 | 0(0) | 0 | 3 | 4 | 0 | |
9 | Артем Макарчук | 24(24) | 3 | 2201 | 1(0) | 0 | 4 | 2 | 1 | |
10 | Ильнур Альшин | 34(33) | 4 | 3174 | 4(0) | 0 | 5 | 10 | 0 | |
1 | Евгений Латышонок | 22(22) | 0 | 2097 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И Игры (в стартовом составе)
- БЗ Был заменён
- Мин. Время на поле (в минутах)
- ГЗ Голов забито (с пенальти)
- НП Нереализованные пенальти
- ГП Голевые передачи
- ЖК Жёлтые карточки
- КК Красные карточки